NINTENDO64におけるゲームタイトルランキングには、世界全体のものと、日本国内限定のものとのふたつしか見当たらず、
日本を除いた海外限定のランキングというものが参考までに知りたかったので作成してみました。
かなり大雑把に算出したものですので、あくまで参考程度に見ていただけたらと思います。
千の位以下の数字は割愛してあります。
順 | タイトル | 販売数 |
1 | スーパーマリオ64 | 11,910,000 |
2 | マリオカート64 | 9,870,000 |
3 | ゴールデンアイ 007 | 8,090,000 |
4 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 7,600,000 |
5 | 任天堂オールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ | 5,550,000 |
6 | ポケモンスタジアム2 | 5,460,000 |
7 | ドンキーコング64 | 5,270,000 |
8 | ディディーコングレーシング | 4,880,000 |
9 | スターフォックス64 | 4,000,000 |
10 | バンジョーとカズーイの大冒険 | 3,650,000 |
11 | ポケモンスナップ | 3,630,000 |
12 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 3,360,000 |
13 | スターウォーズ エピソード1レーサー | 3,100,000 |
14 | バンジョーとカズーイの大冒険2 | 3,000,000 |
15 | ウェーブレース64 カワサキジェットスキー | 2,940,000 |
16 | ヨッシーストーリー | 2,850,000 |
17 | マリオパーティ | 2,700,000 |
18 | スターウォーズ 帝国の影 | 2,600,000 |
19 | ポケモンスタジアム金銀 | 2,540,000 |
20 | パーフェクトダーク | 2,520,000 |
21 | マリオパーティ2 | 2,480,000 |
22 | マリオテニス64 | 2,320,000 |
23 | スター・ウォーズ 出撃! ローグ中隊 | 2,170,000 |
24 | 1080° Snowboarding | 2,030,000 |
25 | エキサイトバイク64 | 2,000,000 |
26 | マリオパーティ3 | 1,910,000 |
27 | WCW/nWo Revenge(北米でのみ発売された大ヒットプロレスゲーム) | 1,880,000 |
28 | ピカチュウげんきでちゅう | 1,830,000 |
29 | 星のカービィ64 | 1,770,000 |
30 | Cruis'n USA(北米でのみ扱われたアーケードゲーム) | 1,720,000 |
31 | Tony Hawk's Pro Skater(日本未発売) | 1,610,000 |
32 | F-1 World Grand Prix | 1,600,000 |
33 | 時空戦士テュロック | 1,500,000 |
34 | マリオゴルフ64 | 1,470,000 |
35 | バイオレンスキラー(時空戦士テュロックの続編) | 1,400,000 |
36 | マリオストーリー | 1,370,000 |
37 | バーチャル・プロレスリング64 | 1,300,000 |
38 | Kobe Bryant in NBA Courtside(日本未発売) | 1,190,000 |
39 | WWF No Mercy(日本未発売) | 1,190,000 |
40 | スターツインズ | 1,160,000 |
41 | WWF WrestleMania 2000 | 1,140,000 |
42 | パイロットウイングス64 | 1,120,000 |
43 | F-Zero X | 1,100,000 |
44 | ポケモンスタジアム(日本でのみ販売) | 1,094,765* |
45 | 007: The World Is Not Enough(日本未発売) | 1,080,000 |
46 | Namco Museum 64(北米のみ販売) | 1,040,000 |
※情報ソースはWikipediaからなのですが、英語表記のポケモンスタジアムの販売数と、日本表記のポケモンスタジアムの販売数に27万本ほどの誤差がありました。なので本来はもう少し上位に位置されるものと思われます。一応2020年のファミ通のデータから引っ張ってきているそうです。
注目すべきポイントは海外でしか販売されていないタイトルが結構ランクインしているということ。
逆に日本でしか販売されていないタイトルもたくさんあるのですが、そういったタイトルは日本でのみ有名で海外の人には全く認知されていません。
百の位以下は割愛しています。
タイトル | 販売数 | |
1 | マリオカート64 | 2,240,000 |
2 | ニンテンドーオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ | 1,970,000 |
3 | スーパーマリオ64 | 1,920,000 |
4 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 1,460,000 |
5 | ポケモンスタジアム | 1,370,000 |
6 | ポケモンスタジアム金銀 | 1,140,000 |
7 | ドンキーコング64 | 1,110,000 |
8 | マリオテニス64 | 1,100,000 |
9 | マリオパーティー2 | 1,070,000 |
10 | 星のカービィ64 | 1,070,000 |
11 | ヨッシーストーリー | 850,000 |
12 | マリオパーティ3 | 846,000 |
13 | ピカチュウげんきでちゅう | 744,000 |
14 | ポケモンスタジアム2 | 710,000 |
15 | マリオパーティ | 706,000 |
16 | ディディーコングレーシング | 653,000 |
17 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 601,000 |
18 | スターフォックス64 | 565,000 |
19 | ポケモンスナップ | 495,000 |
20 | マリオゴルフ64 | 470,000 |
21 | マリオストーリー | 425,000 |
22 | バンジョーとカズーイの大冒険 | 405,000 |
23 | 実況パワフルプロ野球6 | 323,000 |
24 | F-ZERO X | 290,000 |
25 | 不思議のダンジョン 風来のシレン2 鬼襲来!シレン城! | 283,000 |
26 | 実況パワフルプロ野球2000 | 266,000 |
27 | カスタムロボV2 | 264,000 |
28 | カスタムロボ | 221,000 |
29 | どうぶつの森 | 213,000 |
30 | オウガバトル64 Person of Lordly Caliber | 200.000 |
31 | バンジョーとカズーイの大冒険2 | 194,000 |
32 | 実況パワフルプロ野球4 | 184,000 |
33 | 爆ボンバーマン | 172,000 |
34 | 実況パワフルプロ野球5 | 164,000 |
35 | ウェーブレース64 | 154,000 |
36 | がんばれゴエモン ネオ桃山幕府のおどり | 141,000 |
37 | パイロットウイングス64 | 136,000 |
38 | スーパーロボット大戦64 | 118,000 |
39 | 爆ボンバーマン2 | 116,000 |
40 | 実況Jリーグ1999パーフェクトストライカー2 | 114,000 |
41 | 実況パワフルプロ野球 Basic版2001 | 112,000 |
42 | がんばれゴエモン でろでろ道中オバケてんこ盛り | 111,000 |
43 | 実況Jリーグ パーフェクトストライカー | 108,000 |
44 | エキサイトバイク64 | 106,000 |
45 | 超空間ナイター プロ野球キング | 97,000 |
46 | 実況ワールドサッカー WORLD CUP FRANCE'98 | 97,000 |
47 | パーフェクトダーク | 95,000 |
48 | 牧場物語2 | 93,000 |
49 | ぬし釣り64 | 89,000 |
50 | スター・ウォーズ エピソード1 レーサー | 87,000 |
ここで注目すべきは、パワプロシリーズはトップ50のうち5作品もランクインしている大人気作品であるにも関わらず、日本でしか販売されておらず海外での知名度がコアなファンを除いて皆無に近いということ。
これは野球とサッカーが極端に盛んな日本の文化がモロに影響していることのひとつといえるのではないでしょうか。
ちなみに、PS3・Wii版で販売された「MLB版のパワプロ」も2タイトルだけ出ているのですが発売当初はやはりあのデフォルメされたキャラクターに対する食いつきが非常に悪かったようです。
やれば絶対「面白いやつやん!」ってなるんですけどね〜。
「世界-日本=海外」という計算で算出しています。
百の位以下の数字は割愛しています。
カッコ[]で囲ってある数字は日本の順位との比較になります。[↕≧数字]となっているものは数字が正確ではないため「〇〇以上」という解釈でお願いします。
※日本の50位以下の情報が入手できなかったため、日本では50位以下のタイトルなのに、世界では50位以上のタイトルのものは一律で87,000(日本で50位の販売数)を引いています。
タイトル | 販売数 | |
1 | スーパーマリオ64[↑2] | 9,990,000 |
2 | ゴールデンアイ 007[↑≧49] | 8,003,000* |
3 | マリオカート64[↓2] | 7,630,000 |
4 | ゼルダの伝説 時のオカリナ[-] | 6,140,000 |
5 | ポケモンスタジアム2(Pokémon Stadium )[↑9] | 4,750,000 |
6 | ディディーコングレーシング[↑10] | 4,227,000 |
7 | ドンキーコング64[-] | 4,160,000 |
8 | 任天堂オールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ[↓6] | 3,580,000 |
9 | スターフォックス64[↑9] | 3,435,000 |
10 | バンジョーとカズーイの大冒険[↑12] | 3,245,000 |
11 | ポケモンスナップ[↑8] | 3,135,000 |
12 | スターウォーズ エピソード1レーサー[↑38] | 3,013,000 |
13 | バンジョーとカズーイの大冒険2[↑18] | 2,806,000 |
14 | ウェーブレース64 [↑21] | 2,786,000 |
15 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面[↑2] | 2,759,000 |
16 | スターウォーズ 帝国の影[↑≧35] | 2,513,000* |
17 | パーフェクトダーク[↑30] | 2,425,000 |
18 | スター・ウォーズ 出撃! ローグ中隊[↑≧33] | 2,083,000* |
19 | ヨッシーストーリー[↓8] | 2,000,000 |
20 | マリオパーティ[↓5] | 1,994,000 |
21 | 1080° Snowboarding[↑≧30] | 1,943,000* |
22 | エキサイトバイク64[↑22] | 1,894,000 |
23 | WCW/nWo Revenge(北米でのみ発売された大ヒットプロレスゲーム) | 1,880,000 |
24 | ポケモンスタジアム金銀(Pokémon Stadium 2)[↓18] | 1,830,000 |
25 | Cruis'n USA(北米でのみ扱われたアーケードゲーム) | 1,720,000 |
26 | Tony Hawk's Pro Skater(日本未発売) | 1,610,000 |
27 | F-1 World Grand Prix[↑≧24] | 1,513,000* |
28 | 時空戦士テュロック[↑≧23] | 1,413,000* |
29 | マリオパーティ2[↓20] | 1,410,000 |
30 | バイオレンスキラー(時空戦士テュロックの続編)[↑≧21] | 1,313,000* |
31 | マリオテニス64[↓23] | 1,220,000 |
32 | バーチャル・プロレスリング64[↑29] | 1,213,000* |
33 | Kobe Bryant in NBA Courtside(日本未発売) | 1,190,000 |
34 | WWF No Mercy(日本未発売) | 1,190,000 |
35 | ピカチュウげんきでちゅう[↓27] | 1,086,000 |
36 | スターツインズ[↑≧25] | 1,073,000* |
37 | マリオパーティ3[↓25] | 1,064,000 |
38 | WWF WrestleMania 2000[↑≧13] | 1,053,000* |
39 | 007: The World Is Not Enough(日本未発売) | 1,080,000 |
40 | Namco Museum 64(北米のみ販売) | 1,040,000 |
41 | マリオゴルフ64[↓21] | 1,000,000 |
42 | マリオストーリー[↓21] | 945,000 |
43 | 星のカービィ64[↓33] | 700,000 |
44 | パイロットウイングス64[↓7] | 984,000 |
45 | F-Zero X[↓21] | 810,000 |
日本では当然のように人気だったタイトルがかなりランクダウンしていて、ほとんど聞いたこともないようなタイトルが上位を連ねていることが見てとれるかと思います。
なかでも群を抜いて海外で圧倒的な人気を誇っていたゲームが第2位の「ゴールデンアイ 007」です。
007は言うまでもないとは思いますが、世界的に大ヒットし続けているイギリスのスパイ映画です。
制作会社はあの「ドンキーコングシリーズ」でおなじみのグラフィック技術に定評のあるレア社。
個人的には発売当時CMもバンバン流れていたし、実際に結構遊んだりしていたので、日本での人気のなさが逆に驚きでした。
レア社についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
最後に世界・日本・海外の順位のみを横並びにしたものを用意して終わりにしたいと思います。
ちなみに海外では「ポケモンスタジアム」より「ポケモンスタジアム2」の方が売れていますが、その理由は海外ではポケモンスタジアム2が初作品となっているからです(海外では「2」の表記はない)。
世界 | 日本 | 海外 | ||
1 | スーパーマリオ64 | マリオカート64 | スーパーマリオ64[↑2] | |
2 | マリオカート64 | ニンテンドーオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ | ゴールデンアイ 007[↑≧49] | |
3 | ゴールデンアイ 007 | スーパーマリオ64 | マリオカート64[↓2] | |
4 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | ゼルダの伝説 時のオカリナ | ゼルダの伝説 時のオカリナ[-] | |
5 | 任天堂オールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ | ポケモンスタジアム | ポケモンスタジアム2(Pokémon Stadium)[↑9] | |
6 | ポケモンスタジアム2 | ポケモンスタジアム金銀 | ディディーコングレーシング[↑10] | |
7 | ドンキーコング64 | ドンキーコング64 | ドンキーコング64[-] | |
8 | ディディーコングレーシング | マリオテニス64 | 任天堂オールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ[↓6] | |
9 | スターフォックス64 | マリオパーティー2 | スターフォックス64[↑9] | |
10 | バンジョーとカズーイの大冒険 | 星のカービィ64 | バンジョーとカズーイの大冒険[↑12] | |
11 | ポケモンスナップ | ヨッシーストーリー | ポケモンスナップ[↑8] | |
12 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | マリオパーティ3 | スターウォーズ エピソード1レーサー[↑38] | |
13 | スターウォーズ エピソード1レーサー | ピカチュウげんきでちゅう | バンジョーとカズーイの大冒険2[↑18] | |
14 | バンジョーとカズーイの大冒険2 | ポケモンスタジアム2 | ウェーブレース64 カワサキジェットスキー[↑21] | |
15 | ウェーブレース64 カワサキジェットスキー | マリオパーティ | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面[↑2] | |
16 | ヨッシーストーリー | ディディーコングレーシング | スターウォーズ 帝国の影[↑≧35] | |
17 | マリオパーティ | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | パーフェクトダーク[↑30] | |
18 | スターウォーズ 帝国の影 | スターフォックス64 | スター・ウォーズ 出撃! ローグ中隊[↑≧33] | |
19 | ポケモンスタジアム金銀 | ポケモンスナップ | ヨッシーストーリー[↓8] | |
20 | パーフェクトダーク | マリオゴルフ64 | マリオパーティ[↓5] | |
21 | マリオパーティ2 | マリオストーリー | 1080° Snowboarding[↑≧30] | |
22 | マリオテニス64 | バンジョーとカズーイの大冒険 | エキサイトバイク64[↑22] | |
23 | スター・ウォーズ 出撃! ローグ中隊 | 実況パワフルプロ野球6 | WCW/nWo Revenge(北米でのみ発売された大ヒットプロレスゲーム) | |
24 | 1080° Snowboarding | F-ZERO X | ポケモンスタジアム金銀(Pokémon Stadium 2)[↓18] | |
25 | エキサイトバイク64 | 不思議のダンジョン 風来のシレン2 鬼襲来!シレン城! | Cruis'n USA(北米でのみ扱われたアーケードゲーム) | |
26 | マリオパーティ3 | 実況パワフルプロ野球2000 | Tony Hawk's Pro Skater(日本未発売) | |
27 | WCW/nWo Revenge(北米でのみ発売) | カスタムロボV2 | F-1 World Grand Prix[↑≧24] | |
28 | ピカチュウげんきでちゅう | カスタムロボ | 時空戦士テュロック[↑≧23] | |
29 | 星のカービィ64 | どうぶつの森 | マリオパーティ2[↓20] | |
30 | Cruis'n USA(北米でのみ扱われたアーケードゲーム) | オウガバトル64 Person of Lordly Caliber | バイオレンスキラー(時空戦士テュロックの続編)[↑≧21] | |
31 | Tony Hawk's Pro Skater(日本未発売) | バンジョーとカズーイの大冒険2 | マリオテニス64[↓23] | |
32 | F-1 World Grand Prix | 実況パワフルプロ野球4 | バーチャル・プロレスリング64[↑29] | |
33 | 時空戦士テュロック | 爆ボンバーマン | Kobe Bryant in NBA Courtside(日本未発売) | |
34 | マリオゴルフ64 | 実況パワフルプロ野球5 | WWF No Mercy(日本未発売) | |
35 | バイオレンスキラー(時空戦士テュロックの続編) | ウェーブレース64 カワサキジェットスキー | ピカチュウげんきでちゅう[↓27] | |
36 | マリオストーリー | がんばれゴエモン ネオ桃山幕府のおどり | スターツインズ[↑≧25] | |
37 | バーチャル・プロレスリング64 | パイロットウイングス64 | マリオパーティ3[↓25] | |
38 | Kobe Bryant in NBA Courtside(日本未発売) | スーパーロボット大戦64 | WWF WrestleMania 2000[↑≧13] | |
39 | WWF No Mercy(日本未発売) | 爆ボンバーマン2 | 007: The World Is Not Enough(日本未発売) | |
40 | スターツインズ | 実況Jリーグ1999パーフェクトストライカー2 | Namco Museum 64(北米のみ販売) | |
41 | WWF WrestleMania 2000 | 実況パワフルプロ野球 Basic版2001 | マリオゴルフ64[↓21] | |
42 | パイロットウイングス64 | がんばれゴエモン でろでろ道中オバケてんこ盛り | マリオストーリー[↓21] | |
43 | F-Zero X | 実況Jリーグ パーフェクトストライカー | 星のカービィ64[↓33] | |
44 | ポケモンスタジアム(日本でのみ販売) | エキサイトバイク64 | パイロットウイングス64[↓7] | |
45 | 007: The World Is Not Enough(日本未発売) | 超空間ナイター プロ野球キング | F-Zero X[↓21] | |
46 | Namco Museum 64(北米のみ販売) | 実況ワールドサッカー WORLD CUP FRANCE'98 | ||
47 | パーフェクトダーク | |||
48 | 牧場物語2 | |||
49 | ぬし釣り64 | |||
50 | スター・ウォーズ エピソード1 レーサー |
普段は野外イベントの設営など行っています。
出来るだけ読者の方の視点に立った執筆を心がけていきます!
物静かな性格なため時折南の島に佇む某石像と勘違いされることもあるとか、ないとか。
Twitter:@100Sekizo